En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
L’ERC annonce, le 28 novembre 2017, les résultats de l’appel 2017 consolidator grants
Cette dépêche est en accès libre.
Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique.
Les "ERC Consolidator grant" finance des projets de recherche exploratoire portés par des chercheurs ayant obtenu leur doctorat depuis 2 à 7 ans à la date du premier janvier 2016. L’excellence scientifique au niveau européen est l’un des principaux critères de sélection.
Parmi les 38 lauréats hébergés dans des institutions françaises, 21 ont présenté un projet en physique et ingénierie, 13 en sciences de la vie et 4 en SHS.
Voici la liste des 38 lauréats hébergés dans des institutions françaises :
Prénom | Nom | Institution | Domaine |
Rochelle | Ackerley | CNRS | sciences de la vie |
Fabien | Alibart | CNRS | physique et ingénierie |
Guillaume | Baffou | CNRS | physique et ingénierie |
Davide | Balzarotti | Eurecom | physique et ingénierie |
Brice | Bathellier | CNRS | sciences de la vie |
Emmanuelle | Bayer | CNRS | sciences de la vie |
Pierre | Beck | Université Grenoble Alpes | physique et ingénierie |
Damien | Calaque | Université de Montpellier | physique et ingénierie |
Rut | Carballido Lopez | Inra | sciences de la vie |
Olivier | Couture | CNRS | sciences de la vie |
Leyla | Dakhli | CNRS | SHS |
Aloyse | Degiron | CNRS | physique et ingénierie |
André | Estevez-Torres | CNRS | physique et ingénierie |
Ivan | Favero | CNRS | physique et ingénierie |
Alejandro A. | Franco | CNRS | physique et ingénierie |
Judit | Gervain | Université Paris-Descartes | SHS |
Mariana | Grana | CEA | physique et ingénierie |
Romain | Koszul | Institut Pasteur | sciences de la vie |
Danielle | Laurencin | CNRS | physique et ingénierie |
Brinzei | Monica | CNRS | SHS |
Pablo | Navarro Gil | Institut Pasteur | sciences de la vie |
Julien | Nicolas | CNRS | sciences de la vie |
Patrik | Nosil | CNRS | sciences de la vie |
David | Pech | CNRS | physique et ingénierie |
Marc | Pera Titus | CNRS | physique et ingénierie |
Etienne | Perret | Institut polytechnique de Grenoble | physique et ingénierie |
David | Pichardie | ENS Rennes | physique et ingénierie |
Nicolas | Reyes | Institut Pasteur | sciences de la vie |
Felix | Rico | Inserm | physique et ingénierie |
Camille | Roth | FNSP | SHS |
Mathieu | Salanne | UPMC | physique et ingénierie |
Anne-Virginie | Salsac | CNRS | physique et ingénierie |
Joseph | Schacherer | Université de Strasbourg | sciences de la vie |
Guillaume | Schull | CNRS | physique et ingénierie |
Karine | Sellegri | CNRS | physique et ingénierie |
Manuel | Thery | CEA | sciences de la vie |
Danijela | Vignjevic Matic | Institut Curie | sciences de la vie |
Damien | Woods | Inria | physique et ingénierie |
Vous souhaitez contacter
Anne Roy,
journaliste